Pokal 2017 / 2018
WICHTIG: Alle Runden sind bis zum angegebenen Stichtag auszuspielen. Falls am Stichtag keine Spielmeldung erfolgt wird das Spiel 12:0 für die Heimmannschaft gewertet.
Runde 1 (auszuspielen bis 15.11.2017):
# | Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|---|
1. | Diamonds Speyer | 9 : 3 | Blau-Weiss Karlsruhe |
2. | Tarax Tornados | 6 : 7 | DC Shamrock |
3. | Gegen die Drück 4 | 1 : 11 | Flatliners 2 |
4. | Iron Eagles | 6 : 7 | DC Unbelievable |
5. | Dartmoskitos 1 | 4 : 8 | Dartspub Walldorf 3 |
6. | Tarax TNT | 5 : 7 | Reiterstüble Eppingen 1 |
7. | Stingrays | 2 : 10 | Tarax Bulls |
8. | Tarax Odin | 9 : 3 | Dartspub Walldorf 4 |
9. | Undertaker 3 | 4 : 8 | 501 Jacky Darter |
10. | Black Vikings | 12 : 0 | Reiterstüble Eppingen 2 |
11. | Tarax die 3. | 4 : 8 | BDC Breakers 2 |
12. | Dartmoskitos 2 | 4 : 8 | DC Wilder Mann |
13. | Jokers Hockenheim | 2 : 10 | Dartspub Walldorf 2 |
14. | Plumbata Remus | 8 : 4 | Tarax Wölfe |
15. | BDC Breakers 1 | 5 : 7 | Gegen die Drück 2 |
16. | DC 20 seventeen Sandhausen | 8 : 4 | DC 81 |
17. | Baden Bulls Bühl | 2 : 10 | KSC 1 |
18. | Gegen die Drück 3 | 6 : 7 | KSC 2 |
Runde 2 (auszuspielen bis 15.02.2018):
# | Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|---|
1. | One 80s | 2 : 10 | Gegen die Drück 1 |
2. | Undertaker 2 | 7 : 5 | KSC 2 |
3. | DC Zorniggel | 8 : 4 | Reiterstüble Eppingen 1 |
4. | DC Wilder Mann | 12 : 0 (SL Entscheid) | Tarax Lions |
5. | Bellheim 2 | 4 : 8 | DC Unbelievable |
6. | Plumbata Remus | 5 : 7 | Flatliners 2 |
7. | DC 20 seventeen Sandhausen | 0 : 12 | Flatliners 1 |
8. | Shamrock | 8 : 4 | Undertaker 1 |
9. | Underground Fools | 1 : 11 | Tarax Bulls |
10. | Diamonds Speyer | 7 : 5 | Dartspub Walldorf 3 |
11. | Black Vikings | 7 : 5 | BDC Breakers 2 |
12. | Indians Eggenstein | 4 : 8 | Studenten Bellheim 1 |
13. | Tarax Odin | 4 : 8 | DC Letschenbach |
14. | Plumbata Romolus | 1 : 11 | 501 Jacky Darts |
15. | DC Lucky Hands | 12 : 0 (SL Entscheid) | Gegen die Drück 2 |
16. | KSC 1 | 10 : 2 | Dartspub Walldorf 2 |
Final 16 (auszuspielen bis 15.04.2018):
# | Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|---|
1. | 501 Jacky Darters | 1 : 11 | DC Unbelievable |
2. | DC Zorniggel | 3 : 9 | KSC 1 |
3. | GdD 1 | 6 : 7 | Tarax Bulls |
4. | DC Shamrock | 3 : 9 | Flatliners 1 |
5. | Black Vikings | 4 : 8 | Lucky Hands |
6. | Diamonds Speyer | 3 : 9 | Flatliners 2 |
7. | Undertaker 2 | 1 : 11 | DC Letschenbach |
8. | Team Wilder Mann | 4 : 8 | Studenten 1 |
Viertelfinale (auszuspielen bis 15.06.2018):
# | Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|---|
1. | Lucky Hands | 8 : 4 | DC Letschebach |
2. | DC Unbelievable | 0 : 12 | Flatliners I |
3. | Flatliners II | 8 : 4 | Studenten I |
4. | KSC I | 11 : 1 | Tarax Bulls |
Halbfinale und Finale (30.06.2018 in Huttenheim, Holzwurm):
Endrunde der letzen vier Teams (Halbfinals und Finale)
30.06.2018, 14:00 Uhr
Holzwurm, Rheinstrasse 60, 76661 Philippsburg-Huttenheim
Halbfinale:
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
KSC 1 | 8 : 4 | DC Flatliners 2 |
DC Lucky Hands | 3 : 7 | DC Flatliners 1 |
Finale:
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
KSC 1 | 6 : 7 | DC Flatliners 1 |
1. Platz: DC Flatliners 1
2. Platz: KSC 1
3. Platz: DC Flatliners 2 / DC Lucky Hands
Die BDL sagt "Herzlichen Glückwunsch" liebe Flatliners.