Hier nochmals das Ergebnis der Partie:
HEIM: | Underground Fools | GAST: | DC Nightlife Hornets 1 | |||||
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nils Mergl | 2 : 3 | Simon Leyrer | 180 | |||||
Heiko Fruhner | 0 : 3 | Tobias Schwall | ||||||
180 | Timo Gröschl | 2 : 3 | Matthias Huber | |||||
Emmanuel Eweka | 0 : 3 | Timo Straube | 16, 17, 16 | |||||
Timo Gröschl | 3 : 1 | Christopher Kästel | ||||||
Nils Mergl | Sven Erbrecht | |||||||
Heiko Fruhner | 3 : 0 | Tobias Schwall | ||||||
Emmanuel Eweka | Justin Leiders | |||||||
Heiko Fruhner | 0 : 3 | Matthias Huber | ||||||
Emmanuel Eweka | 0 : 3 | Tobias Schwall | ||||||
Timo Gröschl | 0 : 3 | Simon Leyrer | ||||||
Nils Mergl | 1 : 3 | Timo Straube | 180 | 16, 13 | ||||
Timo Gröschl | 1 : 3 | Sven Erbrecht | ||||||
Emmanuel Eweka | Justin Leiders | |||||||
Heiko Fruhner | 0 : 3 | Timo Straube | ||||||
Klara Nagy | Christopher Kästel | |||||||
Ergebnis: | 12 : 31 | - Legs | ||||||
2 : 10 | - Sets |
Kommentar Spielleiter: