Hier nochmals das Ergebnis der Partie:
HEIM: | D.T.C. | GAST: | DC Phönix 3 | |||||
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Koch | 3 : 0 | Stefan Vetter | ||||||
16 | Sven Fiedler | 3 : 1 | Andy Nadj | |||||
Jamal Schulte | 3 : 0 | Leon Krasemann | ||||||
Tarek Dürr | 3 : 2 | Andreas Krasemann | ||||||
Dominik Koch | 1 : 3 | Stefan Vetter | ||||||
Nico Fiedler | Andy Nadj | |||||||
Michael Koch | 3 : 1 | Leon Krasemann | ||||||
Sven Fiedler | Andreas Krasemann | |||||||
18 | Sven Fiedler | 3 : 0 | Leon Krasemann | |||||
Jamal Schulte | 2 : 3 | Andreas Krasemann | ||||||
Tarek Dürr | 1 : 3 | Andy Nadj | ||||||
18 | 180 | Dominik Koch | 3 : 0 | Stefan Vetter | ||||
Sven Fiedler | 3 : 1 | Andy Nadj | ||||||
Nico Fiedler | Andreas Krasemann | |||||||
Michael Koch | 3 : 1 | Stefan Vetter | ||||||
Dominik Koch | Leon Krasemann | |||||||
Ergebnis: | 31 : 15 | - Legs | ||||||
9 : 3 | - Sets |
Kommentar Spielleiter: