Hier nochmals das Ergebnis der Partie:
HEIM: | DC Flatliners Karlsruhe 1 | GAST: | DC Lucky Hands 1 | |||||
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Hofmann | 0 : 3 | Domenik Fink | 17 | |||||
Patrick Schröder | 2 : 3 | Mario Wölk | 180 | 103 | ||||
Lukas Kern | 3 : 2 | Jan Peter Große | 149 | |||||
180 | Grischa Karl | 2 : 3 | Andreas Warth | 180 | 16 | |||
Patrick Schröder | 2 : 3 | Domenik Fink | 180, 180 | |||||
Lukas Kern | Andreas Warth | |||||||
Grischa Karl | 2 : 3 | Jan Peter Große | 180 | |||||
Servet Özcan | Mario Wölk | |||||||
180 | Grischa Karl | 2 : 3 | Jan Peter Große | 180 | 18 | |||
171 | Lukas Kern | 0 : 3 | Domenik Fink | 180 | 17, 18 | |||
Patrick Schröder | 3 : 0 | Andreas Warth | ||||||
17 | Servet Özcan | 2 : 3 | Mario Wölk | |||||
Lukas Kern | 1 : 3 | Domenik Fink | ||||||
Jonas Hofmann | Stefan Seifermann | |||||||
121 | Patrick Schröder | 3 : 1 | Jan Peter Große | |||||
Servet Özcan | Andreas Warth | |||||||
Ergebnis: | 22 : 30 | - Legs | ||||||
3 : 9 | - Sets |
Kommentar Spielleiter: