Hier nochmals das Ergebnis der Partie:
HEIM: | DC Flatliners Karlsruhe 1 | GAST: | Mannheim United 68ers | |||||
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grischa Karl | 0 : 3 | Claus Siegel | 180 | |||||
Servet Özcan | 1 : 3 | Dennis Dobrindt | 180 | 16 | ||||
16 | 100 | Lukas Kern | 3 : 0 | Mark Albert | ||||
Patrick Schröder | 3 : 1 | Mark Wyatt | ||||||
Jonas Hofmann | 1 : 3 | Claus Siegel | ||||||
Lukas Kern | Dennis Dobrindt | |||||||
Patrick Schröder | 0 : 3 | Mark Albert | 170 | |||||
Servet Özcan | Mark Wyatt | |||||||
16, 17 | 180 | Lukas Kern | 3 : 2 | Claus Siegel | 158 | 18 | ||
120 | Jonas Hofmann | 1 : 3 | Mark Albert | 18 | ||||
Patrick Schröder | 1 : 3 | Dennis Dobrindt | 116 | 18 | ||||
Servet Özcan | 3 : 2 | Mark Wyatt | ||||||
Patrick Schröder | 3 : 2 | Claus Siegel | 180 | |||||
Jonas Hofmann | Mark Wyatt | |||||||
180 | Lukas Kern | 3 : 2 | Mark Albert | |||||
180 | Servet Özcan | Dennis Dobrindt | ||||||
Ergebnis: | 22 : 27 | - Legs | ||||||
6 : 6 | - Sets |
Kommentar Spielleiter: