Ergebnis der Partie:
HEIM: | Taraxacuma 26er | GAST: | PSK Red Lions | |||||
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Scheer | 3 : 0 | Alexander Schmeling | ||||||
Simon Laug | 3 : 2 | Jonas Knobloch | 180 | 100 | ||||
Jochen Kleinert | 0 : 3 | Philipp Wiedemann | ||||||
Julian Wolf | 3 : 1 | Maximilian Zink | ||||||
Julian Wolf | 3 : 2 | Alexander Schmeling | ||||||
Björn Domaschke | Jannik Jock | |||||||
Simon Laug | 3 : 1 | Stefan Pongratz | ||||||
Gary Scheer | Jonas Knobloch | |||||||
Gary Scheer | 3 : 0 | Philipp Wiedemann | ||||||
180 | Simon Laug | 3 : 0 | Maximilian Zink | |||||
Björn Domaschke | 3 : 0 | Jannik Jock | ||||||
Julian Wolf | 2 : 3 | Jonas Knobloch | 180 | 15 | ||||
Gary Scheer | 3 : 1 | Frank Wernecke | ||||||
Jochen Kleinert | Thorsten Riewe | |||||||
Simon Laug | 3 : 2 | Stefan Pongratz | ||||||
Julian Wolf | Philipp Wiedemann | |||||||
Ergebnis: | 32 : 15 | - Legs | ||||||
10 : 2 | - Sets |
Kommentar Spielleiter: