Ergebnis der Partie:
HEIM: | Team Eurobar | GAST: | Team Bullfinish | |||||
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16, 18 | Rolf Nadler | 2 : 3 | Marc Lernhardt | 180 | ||||
180 | Robin Korbmann | 3 : 0 | Frank Pobeschin | |||||
15 | 180 | Marco Merz | 3 : 2 | Florian Taubert | ||||
Sascha Gauss | 3 : 1 | Sven Lernhardt | ||||||
Robin Korbmann | 3 : 2 | Florian Taubert | ||||||
Marco Merz | Frank Pobeschin | |||||||
Rolf Nadler | 2 : 3 | Marc Lernhardt | ||||||
Sascha Gauss | Sven Lernhardt | |||||||
16 | Rolf Nadler | 3 : 0 | Sven Lernhardt | |||||
16 | Robin Korbmann | 3 : 0 | Florian Taubert | |||||
Marco Merz | 2 : 3 | Marc Lernhardt | ||||||
18 | Tarkan Arik | 3 : 0 | Frank Pobeschin | |||||
Rolf Nadler | 3 : 2 | Sven Lernhardt | ||||||
Dominik Abrantes | Florian Taubert | |||||||
Tarkan Arik | 2 : 3 | Marc Lernhardt | ||||||
Sascha Gauss | Frank Pobeschin | |||||||
Ergebnis: | 32 : 19 | - Legs | ||||||
8 : 4 | - Sets |
Kommentar Spielleiter: