Ergebnis der Partie:
HEIM: | DC Teamplayers 1 | GAST: | Dartspub Walldorf 3 | |||||
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Tim Müller | 2 : 3 | Nikola Katic | 14 | ||||
180, 180 | Marvin Hartmann | 3 : 2 | John Ayllon | 17 | ||||
Christian Bauknecht | 0 : 3 | Tim Lamoth | 180 | 16, 18 | ||||
Sascha Sefrin | 3 : 0 | Florian Bopp | ||||||
Tim Müller | 2 : 3 | Nikola Katic | ||||||
Moritz Fitterer | John Ayllon | |||||||
Marvin Hartmann | 3 : 1 | Tim Lamoth | 180 | |||||
Sascha Sefrin | Rainer Besrutsch | |||||||
17 | Tim Müller | 1 : 3 | Nikola Katic | 180 | ||||
Marvin Hartmann | 1 : 3 | Tim Lamoth | 15 | |||||
Dennis Gerschner | 3 : 2 | Uwe Mascheck | ||||||
Sascha Sefrin | 0 : 3 | John Ayllon | ||||||
116 | Tim Müller | 3 : 0 | John Ayllon | |||||
Sascha Sefrin | Uwe Mascheck | |||||||
Marvin Hartmann | 0 : 3 | Nikola Katic | ||||||
Dennis Gerschner | Tim Lamoth | |||||||
Ergebnis: | 21 : 26 | - Legs | ||||||
5 : 7 | - Sets |
Kommentar Spielleiter: