Ergebnis der Partie:
HEIM: | Karlsruher SC 2 | GAST: | Team Bullfinish | |||||
SL
|
HF
|
Max
|
Name | Name |
Max
|
HF
|
SL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | Matthias Rausenberger | 3 : 2 | Florian Taubert | |||||
100 | Bora Dinc | 2 : 3 | Marc Lernhardt | 180 | 16 | |||
17 | Florian Flickinger | 2 : 3 | Benjamin Buss | 17,17 | ||||
18 | 112 | Jonas Ernst | 3 : 0 | Sven Lernhardt | ||||
Matthias Rausenberger | 3 : 1 | Marc Lernhardt | ||||||
Jochen Hemminger | Benjamin Buss | |||||||
Florian Flickinger | 1 : 3 | Sven Lernhardt | ||||||
Jonas Ernst | Florian Taubert | |||||||
Jochen Hemminger | 3 : 1 | Florian Taubert | ||||||
Jonas Ernst | 0 : 3 | Marc Lernhardt | 180 | |||||
Florian Flickinger | 3 : 0 | Benjamin Buss | ||||||
Matthias Rausenberger | 3 : 0 | Sven Lernhardt | ||||||
Jochen Hemminger | 2 : 3 | Benjamin Buss | 180 | |||||
Lukas Dau | Sven Lernhardt | |||||||
Matthias Rausenberger | 3 : 1 | Marc Lernhardt | ||||||
Florian Flickinger | Florian Taubert | |||||||
Ergebnis: | 28 : 20 | - Legs | ||||||
7 : 5 | - Sets |
Kommentar Spielleiter: